Mile #1
  1. 5:35 (2002 Marine Corps)
  2. 5:48 (2000 California International)
  3. 5:50 (2014 Portland)
  4. 5:51 (2001 Boston)
  5. 5:52 (1998 Boston)
  6. 5:52 (1999 Richmond)
  7. 5:54 (2001 Chicago)
  8. 6:00 (2003 Vermont City)
  9. 6:03 (2003 Chicago)
  10. 6:06 (2000 Boston)
  11. 6:06 (2005 Vermont City)
  12. 6:09 (1999 Boston)
  13. 6:14 (2006 Robin Hood)
  14. 6:14 (2016 Cape Cod)
  15. 6:19 (2018 Carmel)
  16. 6:21 (2007 Breakers)
  17. 6:22 (2006 Boston)
  18. 6:26 (2004 Boston)
  19. 6:27 (2019 Maine)
  20. 6:31 (2000 Chicago)
  21. 6:33 (2019 City of Oaks)
  22. 6:35 (2018 Kiawah Island)
  23. 6:36 (2012 Manchester City)
  24. 6:39 (2007 Boston)
  25. 6:39 (2020 Virtual Boston)
  26. 6:42 (2017 Hyannis)
  27. 6:43 (2008 Boston)
  28. 6:44 (2015 Capital City)
  29. 6:47 (2009 Park City)
  30. 6:47 (2018 Louisville)
  31. 6:50 (2003 Boston)
  32. 6:50 (2017 Boston)
  33. 6:52 (2013 Akron)
  34. 6:53 (2012 Boston)
  35. 6:53 (2019 Knoxville)
  36. 6:55 (1997 Boston)
  37. 6:58 (2022 Boston)
  38. 6:59 (2021 Boston)
  39. 7:01 (2010 Erie Presque Isle)
  40. 7:02 (2023 Rehoboth Beach)
  41. 7:04 (2005 Boston)
  42. 7:05 (2010 Boston)
  43. 7:06 (2016 Boston)
  44. 7:11 (2013 Boston)
  45. 7:11 (2015 Boston)
  46. 7:12 (2024 Boston)
  47. 7:14 (2002 San Francisco)
  48. 7:15 (2009 Boston)
  49. 7:19 (2019 Boston)
  50. 7:20 (2020 Virtual Queens Marathon)
  51. 7:21 (2011 Boston)
  52. 7:29 (2002 Boston)
  53. 7:32 (2018 Boston)
  54. 7:41 (2024 Salina Crossroads)
  55. 7:50 (2018 Boston in Reverse)
  56. 7:55 (2019 Boston in Reverse)
  57. 7:56 (2023 Boston)
  58. 8:04 (2011 Miami)
  59. 8:10 (2002 NYC)
  60. 8:46 (2025 Boston in Reverse)
  61. 8:48 (2002 Boston in Reverse)
  62. 9:56 (2025 Boston)
  63. 10:50 (2022 Legends Never Die)

  • FASTEST: 5:35 (2002 Marine Corps)
  • AVERAGE: 6:57
  • MEDIAN: 6:52
  • SLOWEST: 10:50 (2022 Legends Never Die)
  • SUM: 7:18:13
Mile #2
  1. 5:34 (2002 Marine Corps)
  2. 5:38 (2001 Chicago)
  3. 5:40 (2003 Vermont City)
  4. 5:44 (1998 Boston)
  5. 5:44 (1999 Boston)
  6. 5:47 (2001 Boston)
  7. 5:49 (2000 California International)
  8. 5:55 (1999 Richmond)
  9. 5:55 (2000 Boston)
  10. 5:57 (2003 Chicago)
  11. 5:59 (2005 Vermont City)
  12. 6:03 (1997 Boston)
  13. 6:15 (2004 Boston)
  14. 6:19 (2006 Boston)
  15. 6:22 (2006 Robin Hood)
  16. 6:27 (2003 Boston)
  17. 6:28 (2007 Boston)
  18. 6:35 (2002 San Francisco)
  19. 6:35 (2012 Manchester City)
  20. 6:36 (2008 Boston)
  21. 6:39 (2000 Chicago)
  22. 6:41 (2007 Breakers)
  23. 6:43 (2005 Boston)
  24. 6:44 (2016 Cape Cod)
  25. 6:46 (2017 Boston)
  26. 6:46 (2018 Carmel)
  27. 6:46 (2019 City of Oaks)
  28. 6:47 (2018 Kiawah Island)
  29. 6:49 (2023 Rehoboth Beach)
  30. 6:51 (2011 Miami)
  31. 6:51 (2017 Hyannis)
  32. 6:55 (2019 Maine)
  33. 6:55 (2020 Virtual Boston)
  34. 6:56 (2013 Boston)
  35. 6:57 (2009 Boston)
  36. 6:57 (2011 Boston)
  37. 6:59 (2002 NYC)
  38. 7:00 (2016 Boston)
  39. 7:00 (2022 Boston)
  40. 7:01 (2024 Boston)
  41. 7:02 (2010 Erie Presque Isle)
  42. 7:04 (2021 Boston)
  43. 7:06 (2009 Park City)
  44. 7:09 (2002 Boston)
  45. 7:09 (2010 Boston)
  46. 7:09 (2015 Capital City)
  47. 7:10 (2012 Boston)
  48. 7:10 (2019 Knoxville)
  49. 7:12 (2018 Louisville)
  50. 7:13 (2002 Boston in Reverse)
  51. 7:13 (2013 Akron)
  52. 7:13 (2024 Salina Crossroads)
  53. 7:17 (2014 Portland)
  54. 7:18 (2015 Boston)
  55. 7:30 (2020 Virtual Queens Marathon)
  56. 7:37 (2018 Boston in Reverse)
  57. 7:37 (2018 Boston)
  58. 7:37 (2019 Boston in Reverse)
  59. 7:52 (2023 Boston)
  60. 8:11 (2019 Boston)
  61. 8:21 (2025 Boston in Reverse)
  62. 9:08 (2022 Legends Never Die)
  63. 10:43 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:34 (2002 Marine Corps)
  • AVERAGE: 6:53
  • MEDIAN: 6:55
  • SLOWEST: 10:43 (2025 Boston)
  • SUM: 7:13:26
Mile #3
  1. 5:44 (1998 Boston)
  2. 5:45 (1999 Boston)
  3. 5:45 (2000 California International)
  4. 5:45 (2002 Marine Corps)
  5. 5:47 (2003 Vermont City)
  6. 5:50 (2001 Boston)
  7. 5:51 (2001 Chicago)
  8. 5:56 (2000 Boston)
  9. 5:57 (1997 Boston)
  10. 5:57 (1999 Richmond)
  11. 6:02 (2003 Chicago)
  12. 6:06 (2005 Vermont City)
  13. 6:09 (2007 Breakers)
  14. 6:19 (2004 Boston)
  15. 6:20 (2002 NYC)
  16. 6:23 (2006 Boston)
  17. 6:24 (2018 Carmel)
  18. 6:26 (2000 Chicago)
  19. 6:26 (2006 Robin Hood)
  20. 6:31 (2008 Boston)
  21. 6:34 (2007 Boston)
  22. 6:36 (2003 Boston)
  23. 6:38 (2018 Kiawah Island)
  24. 6:40 (2017 Boston)
  25. 6:40 (2019 Maine)
  26. 6:41 (2019 Knoxville)
  27. 6:44 (2018 Louisville)
  28. 6:45 (2019 City of Oaks)
  29. 6:46 (2020 Virtual Boston)
  30. 6:47 (2012 Manchester City)
  31. 6:48 (2013 Boston)
  32. 6:48 (2024 Boston)
  33. 6:49 (2017 Hyannis)
  34. 6:50 (2021 Boston)
  35. 6:51 (2002 San Francisco)
  36. 6:53 (2009 Boston)
  37. 6:53 (2016 Cape Cod)
  38. 6:54 (2005 Boston)
  39. 6:55 (2015 Boston)
  40. 6:57 (2016 Boston)
  41. 6:57 (2022 Boston)
  42. 6:58 (2023 Rehoboth Beach)
  43. 6:59 (2010 Erie Presque Isle)
  44. 7:02 (2012 Boston)
  45. 7:02 (2020 Virtual Queens Marathon)
  46. 7:03 (2010 Boston)
  47. 7:05 (2014 Portland)
  48. 7:05 (2024 Salina Crossroads)
  49. 7:08 (2013 Akron)
  50. 7:10 (2011 Boston)
  51. 7:10 (2015 Capital City)
  52. 7:18 (2002 Boston)
  53. 7:19 (2009 Park City)
  54. 7:20 (2002 Boston in Reverse)
  55. 7:26 (2018 Boston)
  56. 7:27 (2011 Miami)
  57. 7:39 (2019 Boston in Reverse)
  58. 7:44 (2018 Boston in Reverse)
  59. 7:53 (2023 Boston)
  60. 8:21 (2025 Boston in Reverse)
  61. 8:26 (2022 Legends Never Die)
  62. 9:01 (2019 Boston)
  63. 11:12 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:44 (1998 Boston)
  • AVERAGE: 6:51
  • MEDIAN: 6:49
  • SLOWEST: 11:12 (2025 Boston)
  • SUM: 7:11:37
Mile #4
  1. 5:37 (2002 Marine Corps)
  2. 5:39 (2001 Chicago)
  3. 5:40 (2003 Vermont City)
  4. 5:41 (1998 Boston)
  5. 5:46 (1999 Boston)
  6. 5:46 (2000 California International)
  7. 5:50 (2001 Boston)
  8. 5:52 (2005 Vermont City)
  9. 5:55 (2000 Boston)
  10. 5:59 (1999 Richmond)
  11. 6:00 (2003 Chicago)
  12. 6:01 (1997 Boston)
  13. 6:17 (2006 Boston)
  14. 6:23 (2004 Boston)
  15. 6:23 (2006 Robin Hood)
  16. 6:23 (2018 Carmel)
  17. 6:24 (2002 NYC)
  18. 6:24 (2019 Maine)
  19. 6:25 (2007 Boston)
  20. 6:34 (2008 Boston)
  21. 6:37 (2018 Louisville)
  22. 6:38 (2016 Cape Cod)
  23. 6:41 (2002 San Francisco)
  24. 6:42 (2003 Boston)
  25. 6:43 (2018 Kiawah Island)
  26. 6:43 (2019 City of Oaks)
  27. 6:44 (2011 Miami)
  28. 6:44 (2013 Boston)
  29. 6:45 (2005 Boston)
  30. 6:47 (2020 Virtual Boston)
  31. 6:47 (2021 Boston)
  32. 6:47 (2024 Boston)
  33. 6:48 (2000 Chicago)
  34. 6:48 (2012 Manchester City)
  35. 6:48 (2017 Boston)
  36. 6:49 (2010 Erie Presque Isle)
  37. 6:51 (2017 Hyannis)
  38. 6:51 (2022 Boston)
  39. 6:53 (2013 Akron)
  40. 6:54 (2009 Boston)
  41. 6:55 (2023 Rehoboth Beach)
  42. 6:59 (2012 Boston)
  43. 7:00 (2009 Park City)
  44. 7:00 (2010 Boston)
  45. 7:00 (2020 Virtual Queens Marathon)
  46. 7:02 (2015 Boston)
  47. 7:03 (2019 Knoxville)
  48. 7:04 (2002 Boston)
  49. 7:06 (2014 Portland)
  50. 7:06 (2024 Salina Crossroads)
  51. 7:10 (2007 Breakers)
  52. 7:13 (2016 Boston)
  53. 7:15 (2015 Capital City)
  54. 7:24 (2018 Boston)
  55. 7:26 (2002 Boston in Reverse)
  56. 7:26 (2011 Boston)
  57. 7:34 (2019 Boston in Reverse)
  58. 7:42 (2023 Boston)
  59. 7:43 (2018 Boston in Reverse)
  60. 8:04 (2025 Boston in Reverse)
  61. 8:58 (2022 Legends Never Die)
  62. 9:10 (2019 Boston)
  63. 10:44 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:37 (2002 Marine Corps)
  • AVERAGE: 6:50
  • MEDIAN: 6:48
  • SLOWEST: 10:44 (2025 Boston)
  • SUM: 7:10:23
Mile #5
  1. 5:45 (2001 Chicago)
  2. 5:46 (2002 Marine Corps)
  3. 5:47 (2000 California International)
  4. 5:55 (1998 Boston)
  5. 5:56 (2000 Boston)
  6. 6:00 (2001 Boston)
  7. 6:00 (2003 Vermont City)
  8. 6:01 (1999 Boston)
  9. 6:01 (1999 Richmond)
  10. 6:02 (2003 Chicago)
  11. 6:02 (2006 Robin Hood)
  12. 6:06 (1997 Boston)
  13. 6:09 (2005 Vermont City)
  14. 6:15 (2002 NYC)
  15. 6:20 (2006 Boston)
  16. 6:23 (2007 Boston)
  17. 6:29 (2018 Louisville)
  18. 6:30 (2004 Boston)
  19. 6:34 (2018 Carmel)
  20. 6:37 (2002 San Francisco)
  21. 6:37 (2009 Park City)
  22. 6:37 (2018 Kiawah Island)
  23. 6:38 (2019 Maine)
  24. 6:42 (2016 Cape Cod)
  25. 6:43 (2012 Manchester City)
  26. 6:43 (2014 Portland)
  27. 6:45 (2007 Breakers)
  28. 6:46 (2019 Knoxville)
  29. 6:48 (2020 Virtual Boston)
  30. 6:49 (2008 Boston)
  31. 6:50 (2003 Boston)
  32. 6:52 (2017 Hyannis)
  33. 6:53 (2011 Miami)
  34. 6:54 (2005 Boston)
  35. 6:56 (2015 Capital City)
  36. 6:56 (2023 Rehoboth Beach)
  37. 6:57 (2013 Akron)
  38. 6:57 (2024 Salina Crossroads)
  39. 6:58 (2000 Chicago)
  40. 6:58 (2011 Boston)
  41. 6:59 (2019 City of Oaks)
  42. 7:00 (2010 Erie Presque Isle)
  43. 7:01 (2013 Boston)
  44. 7:03 (2009 Boston)
  45. 7:03 (2017 Boston)
  46. 7:07 (2021 Boston)
  47. 7:09 (2022 Boston)
  48. 7:11 (2020 Virtual Queens Marathon)
  49. 7:13 (2024 Boston)
  50. 7:15 (2010 Boston)
  51. 7:15 (2015 Boston)
  52. 7:16 (2016 Boston)
  53. 7:22 (2012 Boston)
  54. 7:28 (2002 Boston in Reverse)
  55. 7:30 (2019 Boston in Reverse)
  56. 7:33 (2002 Boston)
  57. 7:40 (2018 Boston in Reverse)
  58. 7:55 (2023 Boston)
  59. 8:00 (2018 Boston)
  60. 8:01 (2025 Boston in Reverse)
  61. 9:08 (2019 Boston)
  62. 11:21 (2022 Legends Never Die)
  63. 12:22 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:45 (2001 Chicago)
  • AVERAGE: 6:58
  • MEDIAN: 6:53
  • SLOWEST: 12:22 (2025 Boston)
  • SUM: 7:18:49
Mile #6
  1. 5:43 (2001 Chicago)
  2. 5:44 (2002 Marine Corps)
  3. 5:47 (1998 Boston)
  4. 5:49 (2000 Boston)
  5. 5:52 (2003 Vermont City)
  6. 5:53 (2000 California International)
  7. 5:54 (2001 Boston)
  8. 5:55 (1999 Boston)
  9. 5:59 (1997 Boston)
  10. 6:00 (1999 Richmond)
  11. 6:01 (2005 Vermont City)
  12. 6:04 (2003 Chicago)
  13. 6:10 (2006 Robin Hood)
  14. 6:16 (2002 NYC)
  15. 6:21 (2006 Boston)
  16. 6:21 (2012 Manchester City)
  17. 6:23 (2008 Boston)
  18. 6:27 (2007 Boston)
  19. 6:28 (2004 Boston)
  20. 6:32 (2007 Breakers)
  21. 6:36 (2000 Chicago)
  22. 6:38 (2019 City of Oaks)
  23. 6:39 (2019 Knoxville)
  24. 6:39 (2019 Maine)
  25. 6:40 (2018 Louisville)
  26. 6:42 (2018 Carmel)
  27. 6:43 (2003 Boston)
  28. 6:43 (2024 Boston)
  29. 6:44 (2014 Portland)
  30. 6:44 (2020 Virtual Queens Marathon)
  31. 6:45 (2010 Erie Presque Isle)
  32. 6:47 (2021 Boston)
  33. 6:48 (2013 Boston)
  34. 6:49 (2013 Akron)
  35. 6:50 (2018 Kiawah Island)
  36. 6:51 (2023 Rehoboth Beach)
  37. 6:52 (2005 Boston)
  38. 6:52 (2020 Virtual Boston)
  39. 6:53 (2024 Salina Crossroads)
  40. 6:54 (2017 Hyannis)
  41. 6:57 (2015 Capital City)
  42. 6:58 (2009 Boston)
  43. 6:58 (2017 Boston)
  44. 7:02 (2011 Boston)
  45. 7:02 (2016 Cape Cod)
  46. 7:04 (2022 Boston)
  47. 7:07 (2010 Boston)
  48. 7:10 (2002 Boston in Reverse)
  49. 7:13 (2012 Boston)
  50. 7:16 (2015 Boston)
  51. 7:18 (2011 Miami)
  52. 7:22 (2002 San Francisco)
  53. 7:23 (2016 Boston)
  54. 7:25 (2019 Boston in Reverse)
  55. 7:28 (2009 Park City)
  56. 7:30 (2002 Boston)
  57. 7:39 (2018 Boston in Reverse)
  58. 7:43 (2025 Boston in Reverse)
  59. 7:44 (2023 Boston)
  60. 7:49 (2018 Boston)
  61. 9:15 (2019 Boston)
  62. 11:17 (2022 Legends Never Die)
  63. 12:32 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:43 (2001 Chicago)
  • AVERAGE: 6:55
  • MEDIAN: 6:48
  • SLOWEST: 12:32 (2025 Boston)
  • SUM: 7:16:00
Mile #7
  1. 5:45 (1999 Boston)
  2. 5:46 (2002 Marine Corps)
  3. 5:47 (2000 California International)
  4. 5:47 (2001 Chicago)
  5. 5:48 (1998 Boston)
  6. 5:53 (2000 Boston)
  7. 5:55 (1999 Richmond)
  8. 5:56 (2001 Boston)
  9. 5:56 (2003 Vermont City)
  10. 5:57 (1997 Boston)
  11. 6:02 (2005 Vermont City)
  12. 6:07 (2003 Chicago)
  13. 6:08 (2007 Breakers)
  14. 6:14 (2002 NYC)
  15. 6:18 (2006 Boston)
  16. 6:23 (2006 Robin Hood)
  17. 6:31 (2018 Carmel)
  18. 6:37 (2018 Louisville)
  19. 6:38 (2004 Boston)
  20. 6:41 (2019 City of Oaks)
  21. 6:42 (2003 Boston)
  22. 6:42 (2014 Portland)
  23. 6:43 (2008 Boston)
  24. 6:44 (2000 Chicago)
  25. 6:44 (2012 Manchester City)
  26. 6:49 (2005 Boston)
  27. 6:49 (2019 Maine)
  28. 6:50 (2019 Knoxville)
  29. 6:52 (2010 Erie Presque Isle)
  30. 6:52 (2013 Boston)
  31. 6:52 (2020 Virtual Boston)
  32. 6:53 (2018 Kiawah Island)
  33. 6:54 (2002 San Francisco)
  34. 6:54 (2011 Boston)
  35. 6:55 (2007 Boston)
  36. 6:55 (2009 Boston)
  37. 6:55 (2021 Boston)
  38. 6:56 (2011 Miami)
  39. 7:00 (2017 Boston)
  40. 7:00 (2023 Rehoboth Beach)
  41. 7:02 (2009 Park City)
  42. 7:02 (2020 Virtual Queens Marathon)
  43. 7:02 (2022 Boston)
  44. 7:02 (2024 Boston)
  45. 7:02 (2024 Salina Crossroads)
  46. 7:07 (2013 Akron)
  47. 7:08 (2010 Boston)
  48. 7:09 (2015 Capital City)
  49. 7:11 (2016 Cape Cod)
  50. 7:12 (2002 Boston in Reverse)
  51. 7:12 (2015 Boston)
  52. 7:15 (2017 Hyannis)
  53. 7:21 (2019 Boston in Reverse)
  54. 7:33 (2018 Boston in Reverse)
  55. 7:41 (2016 Boston)
  56. 7:43 (2012 Boston)
  57. 7:44 (2025 Boston in Reverse)
  58. 7:48 (2023 Boston)
  59. 8:10 (2002 Boston)
  60. 8:11 (2018 Boston)
  61. 8:52 (2019 Boston)
  62. 10:25 (2025 Boston)
  63. 15:35 (2022 Legends Never Die)

  • FASTEST: 5:45 (1999 Boston)
  • AVERAGE: 7:01
  • MEDIAN: 6:54
  • SLOWEST: 15:35 (2022 Legends Never Die)
  • SUM: 7:21:37
Mile #8
  1. 5:46 (2001 Chicago)
  2. 5:49 (2002 Marine Corps)
  3. 5:51 (2000 Boston)
  4. 5:52 (1999 Boston)
  5. 5:54 (2000 California International)
  6. 5:55 (1998 Boston)
  7. 5:56 (2001 Boston)
  8. 5:58 (1999 Richmond)
  9. 6:02 (1997 Boston)
  10. 6:06 (2003 Chicago)
  11. 6:08 (2007 Breakers)
  12. 6:12 (2006 Robin Hood)
  13. 6:17 (2003 Vermont City)
  14. 6:20 (2002 NYC)
  15. 6:20 (2005 Vermont City)
  16. 6:23 (2002 San Francisco)
  17. 6:24 (2006 Boston)
  18. 6:33 (2018 Louisville)
  19. 6:39 (2012 Manchester City)
  20. 6:42 (2018 Carmel)
  21. 6:44 (2004 Boston)
  22. 6:44 (2023 Rehoboth Beach)
  23. 6:46 (2003 Boston)
  24. 6:47 (2000 Chicago)
  25. 6:49 (2019 Maine)
  26. 6:50 (2008 Boston)
  27. 6:50 (2018 Kiawah Island)
  28. 6:51 (2013 Akron)
  29. 6:51 (2014 Portland)
  30. 6:52 (2013 Boston)
  31. 6:52 (2024 Boston)
  32. 6:53 (2005 Boston)
  33. 6:53 (2007 Boston)
  34. 6:54 (2019 City of Oaks)
  35. 6:56 (2011 Miami)
  36. 7:00 (2020 Virtual Boston)
  37. 7:02 (2011 Boston)
  38. 7:03 (2010 Erie Presque Isle)
  39. 7:07 (2015 Capital City)
  40. 7:07 (2017 Hyannis)
  41. 7:08 (2021 Boston)
  42. 7:10 (2002 Boston in Reverse)
  43. 7:10 (2015 Boston)
  44. 7:10 (2024 Salina Crossroads)
  45. 7:12 (2009 Boston)
  46. 7:12 (2016 Cape Cod)
  47. 7:15 (2019 Knoxville)
  48. 7:16 (2009 Park City)
  49. 7:16 (2022 Boston)
  50. 7:21 (2010 Boston)
  51. 7:22 (2017 Boston)
  52. 7:25 (2012 Boston)
  53. 7:30 (2020 Virtual Queens Marathon)
  54. 7:30 (2023 Boston)
  55. 7:50 (2016 Boston)
  56. 7:59 (2018 Boston in Reverse)
  57. 7:59 (2019 Boston in Reverse)
  58. 8:04 (2002 Boston)
  59. 8:32 (2018 Boston)
  60. 8:50 (2025 Boston in Reverse)
  61. 10:16 (2019 Boston)
  62. 10:48 (2022 Legends Never Die)
  63. 11:09 (2025 Boston)

  • FASTEST: 5:46 (2001 Chicago)
  • AVERAGE: 7:03
  • MEDIAN: 6:53
  • SLOWEST: 11:09 (2025 Boston)
  • SUM: 7:24:22
Mile #9
  1. 5:47 (2001 Chicago)
  2. 5:49 (1998 Boston)
  3. 5:51 (1999 Boston)
  4. 5:52 (2000 California International)
  5. 5:52 (2001 Boston)
  6. 5:53 (2002 Marine Corps)
  7. 5:56 (1999 Richmond)
  8. 5:56 (2000 Boston)
  9. 5:56 (2003 Vermont City)
  10. 5:59 (1997 Boston)
  11. 6:04 (2003 Chicago)
  12. 6:16 (2005 Vermont City)
  13. 6:19 (2002 NYC)
  14. 6:29 (2006 Boston)
  15. 6:30 (2006 Robin Hood)
  16. 6:30 (2019 Knoxville)
  17. 6:33 (2019 Maine)
  18. 6:34 (2018 Carmel)
  19. 6:36 (2004 Boston)
  20. 6:36 (2018 Louisville)
  21. 6:39 (2014 Portland)
  22. 6:43 (2000 Chicago)
  23. 6:43 (2018 Kiawah Island)
  24. 6:45 (2005 Boston)
  25. 6:46 (2007 Breakers)
  26. 6:46 (2012 Manchester City)
  27. 6:47 (2024 Salina Crossroads)
  28. 6:49 (2003 Boston)
  29. 6:49 (2013 Boston)
  30. 6:49 (2017 Hyannis)
  31. 6:50 (2002 San Francisco)
  32. 6:51 (2008 Boston)
  33. 6:53 (2013 Akron)
  34. 6:53 (2015 Capital City)
  35. 6:54 (2007 Boston)
  36. 6:54 (2019 City of Oaks)
  37. 6:55 (2010 Erie Presque Isle)
  38. 6:55 (2011 Boston)
  39. 6:56 (2020 Virtual Boston)
  40. 6:57 (2011 Miami)
  41. 6:57 (2024 Boston)
  42. 6:58 (2021 Boston)
  43. 7:02 (2022 Boston)
  44. 7:05 (2009 Boston)
  45. 7:09 (2017 Boston)
  46. 7:11 (2010 Boston)
  47. 7:12 (2009 Park City)
  48. 7:13 (2016 Cape Cod)
  49. 7:13 (2020 Virtual Queens Marathon)
  50. 7:15 (2015 Boston)
  51. 7:17 (2002 Boston in Reverse)
  52. 7:32 (2023 Boston)
  53. 7:36 (2012 Boston)
  54. 7:38 (2023 Rehoboth Beach)
  55. 7:44 (2018 Boston in Reverse)
  56. 7:47 (2025 Boston in Reverse)
  57. 7:55 (2019 Boston in Reverse)
  58. 8:16 (2002 Boston)
  59. 8:24 (2018 Boston)
  60. 9:20 (2019 Boston)
  61. 9:46 (2016 Boston)
  62. 10:49 (2025 Boston)
  63. 11:55 (2022 Legends Never Die)

  • FASTEST: 5:47 (2001 Chicago)
  • AVERAGE: 7:02
  • MEDIAN: 6:53
  • SLOWEST: 11:55 (2022 Legends Never Die)
  • SUM: 7:23:06
Mile #10
  1. 5:43 (2001 Chicago)
  2. 5:43 (2003 Vermont City)
  3. 5:45 (2000 California International)
  4. 5:49 (2005 Vermont City)
  5. 5:54 (1998 Boston)
  6. 5:54 (1999 Boston)
  7. 5:54 (2002 Marine Corps)
  8. 5:57 (2000 Boston)
  9. 5:57 (2001 Boston)
  10. 5:59 (1999 Richmond)
  11. 6:01 (2003 Chicago)
  12. 6:11 (1997 Boston)
  13. 6:14 (2002 NYC)
  14. 6:15 (2007 Breakers)
  15. 6:16 (2006 Robin Hood)
  16. 6:22 (2006 Boston)
  17. 6:26 (2002 San Francisco)
  18. 6:31 (2008 Boston)
  19. 6:35 (2018 Louisville)
  20. 6:40 (2023 Rehoboth Beach)
  21. 6:42 (2013 Akron)
  22. 6:43 (2000 Chicago)
  23. 6:43 (2018 Carmel)
  24. 6:44 (2003 Boston)
  25. 6:44 (2004 Boston)
  26. 6:46 (2012 Manchester City)
  27. 6:51 (2005 Boston)
  28. 6:53 (2019 Maine)
  29. 6:54 (2019 City of Oaks)
  30. 6:55 (2010 Erie Presque Isle)
  31. 6:55 (2018 Kiawah Island)
  32. 6:57 (2013 Boston)
  33. 6:58 (2019 Knoxville)
  34. 6:58 (2024 Boston)
  35. 7:00 (2011 Miami)
  36. 7:00 (2020 Virtual Boston)
  37. 7:01 (2011 Boston)
  38. 7:02 (2017 Hyannis)
  39. 7:05 (2007 Boston)
  40. 7:05 (2022 Boston)
  41. 7:06 (2016 Cape Cod)
  42. 7:06 (2024 Salina Crossroads)
  43. 7:07 (2021 Boston)
  44. 7:09 (2009 Boston)
  45. 7:12 (2010 Boston)
  46. 7:16 (2023 Boston)
  47. 7:18 (2009 Park City)
  48. 7:19 (2020 Virtual Queens Marathon)
  49. 7:20 (2014 Portland)
  50. 7:23 (2015 Boston)
  51. 7:24 (2002 Boston in Reverse)
  52. 7:24 (2017 Boston)
  53. 7:28 (2015 Capital City)
  54. 7:46 (2002 Boston)
  55. 7:56 (2025 Boston in Reverse)
  56. 7:59 (2016 Boston)
  57. 8:08 (2018 Boston in Reverse)
  58. 8:13 (2012 Boston)
  59. 8:14 (2019 Boston in Reverse)
  60. 8:36 (2018 Boston)
  61. 10:39 (2019 Boston)
  62. 12:22 (2025 Boston)
  63. 14:09 (2022 Legends Never Die)

  • FASTEST: 5:43 (2001 Chicago)
  • AVERAGE: 7:07
  • MEDIAN: 6:58
  • SLOWEST: 14:09 (2022 Legends Never Die)
  • SUM: 7:28:36
Mile #11
  1. 5:47 (2000 California International)
  2. 5:47 (2001 Chicago)
  3. 5:52 (2002 Marine Corps)
  4. 5:55 (2001 Boston)
  5. 5:59 (1999 Boston)
  6. 6:00 (2003 Chicago)
  7. 6:01 (2000 Boston)
  8. 6:02 (1998 Boston)
  9. 6:09 (2005 Vermont City)
  10. 6:11 (1997 Boston)
  11. 6:19 (2003 Vermont City)
  12. 6:20 (1999 Richmond)
  13. 6:21 (2006 Robin Hood)
  14. 6:26 (2006 Boston)
  15. 6:26 (2019 Maine)
  16. 6:29 (2002 San Francisco)
  17. 6:30 (2002 NYC)
  18. 6:32 (2018 Louisville)
  19. 6:36 (2012 Manchester City)
  20. 6:37 (2018 Carmel)
  21. 6:42 (2000 Chicago)
  22. 6:43 (2004 Boston)
  23. 6:43 (2005 Boston)
  24. 6:44 (2019 City of Oaks)
  25. 6:46 (2017 Hyannis)
  26. 6:47 (2003 Boston)
  27. 6:48 (2013 Akron)
  28. 6:49 (2011 Miami)
  29. 6:50 (2007 Boston)
  30. 6:53 (2019 Knoxville)
  31. 6:54 (2007 Breakers)
  32. 6:54 (2008 Boston)
  33. 6:55 (2018 Kiawah Island)
  34. 6:55 (2023 Rehoboth Beach)
  35. 6:57 (2013 Boston)
  36. 6:58 (2024 Salina Crossroads)
  37. 6:59 (2010 Erie Presque Isle)
  38. 6:59 (2020 Virtual Boston)
  39. 7:01 (2011 Boston)
  40. 7:07 (2015 Capital City)
  41. 7:08 (2020 Virtual Queens Marathon)
  42. 7:10 (2009 Boston)
  43. 7:10 (2021 Boston)
  44. 7:15 (2022 Boston)
  45. 7:16 (2009 Park City)
  46. 7:16 (2024 Boston)
  47. 7:22 (2017 Boston)
  48. 7:24 (2002 Boston in Reverse)
  49. 7:26 (2010 Boston)
  50. 7:30 (2016 Cape Cod)
  51. 7:32 (2015 Boston)
  52. 7:35 (2023 Boston)
  53. 7:38 (2025 Boston in Reverse)
  54. 7:54 (2002 Boston)
  55. 8:01 (2014 Portland)
  56. 8:04 (2019 Boston in Reverse)
  57. 8:15 (2016 Boston)
  58. 8:23 (2018 Boston in Reverse)
  59. 8:41 (2018 Boston)
  60. 9:05 (2012 Boston)
  61. 10:16 (2019 Boston)
  62. 12:51 (2025 Boston)
  63. 15:08 (2022 Legends Never Die)

  • FASTEST: 5:47 (2000 California International)
  • AVERAGE: 7:12
  • MEDIAN: 6:55
  • SLOWEST: 15:08 (2022 Legends Never Die)
  • SUM: 7:34:03
Mile #12
  1. 5:44 (2001 Chicago)
  2. 5:52 (2001 Boston)
  3. 5:55 (2000 California International)
  4. 5:55 (2002 Marine Corps)
  5. 5:59 (1999 Boston)
  6. 5:59 (2000 Boston)
  7. 6:01 (2005 Vermont City)
  8. 6:03 (1998 Boston)
  9. 6:04 (2003 Vermont City)
  10. 6:05 (1997 Boston)
  11. 6:05 (1999 Richmond)
